Beschrijving
Deze visgraatvloer heeft een warme, natuurgetrouwe uitstraling. De stroken zijn voorzien van een extra matte toplaag van 0,55 mm. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren die naadloos aansluiten bij traprenovatie opties.
€ 39,95 per m²
Upload een duidelijke foto van uw ruimte. Onze AI plaatst YUP Paddington Herringbone dryback beige zo realistisch mogelijk in uw woning.
Deze visgraatvloer heeft een warme, natuurgetrouwe uitstraling. De stroken zijn voorzien van een extra matte toplaag van 0,55 mm. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren die naadloos aansluiten bij traprenovatie opties.
| Aantal kleuren: | 10 |
|---|---|
| Aantal m² per pak: | 1,133 |
| Aantal panelen / stuks per pak: | 16 |
| Aantal vers. panelen per decor: | 32 |
| Aantal zijden V-groef: | micro-bevel 4V |
| Antislip: | ja |
| Brandclassificatie: | Bfl-s1 |
| Breedte (cm): | 11,9 |
| Clickverbinding: | Geen clickverbinding |
| Dessin: | visgraat |
| Dikte toplaag (mm): | 0,55 |
| Dimensionele stabiliteit (%): | ≤ 0,25 |
| Garantie Project (jaren): | levenslange garantie |
| Garantie Woongebruik (jaren): | levenslange garantie |
| Gebruiksklasse consumenten: | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse industrieel: | 42 – normaal tot zwaar industrieel gebruik |
| Gebruiksklasse project: | 34 – intensief projectgebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming: | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Kleur: | beige |
| Lengte (cm): | 59,5 |
| Lichtechtheid (>=): | 6 |
| Oppervlakte structuur: | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Persoonoplading (kV): | < 2 |
| Projectgeschikt: | ja |
| Silent Rigid Click: | nee |
| Soort: | dryback |
| Totale dikte (mm): | 2,5 |
| Trapgeschiktheid: | Ja |
| Vloerkoeling: | Ja |
| Warmtedoorlaatweerstand (R-waarde) (m² K/W): | 0,022 |
| Zwenkwielgeschiktheid: | A – continu gebruik |
| pa_legpatroon | Visgraat |
1,1330 m² per pak
1
1,1330 m²
|
|
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.