Beschrijving
Polyester tapijt, Solution Dyed-verfmethode; kleurvast, ook bij intensief gebruik. Luxe en comfort in diverse kleurtinten, blijft in goede staat bij veelvuldig gebruik. Op maat te maken als vloerkleed, geschikt voor vloerverwarming.
€ 209,95 incl.Btw per m¹
Upload een duidelijke foto van uw ruimte. Onze AI plaatst Columbus creme 0005 | 400cm zo realistisch mogelijk in uw woning.
Polyester tapijt, Solution Dyed-verfmethode; kleurvast, ook bij intensief gebruik. Luxe en comfort in diverse kleurtinten, blijft in goede staat bij veelvuldig gebruik. Op maat te maken als vloerkleed, geschikt voor vloerverwarming.
| Aantal kleuren: | 10 |
|---|---|
| Aantal steken per m²: | 241920 |
| Antislip: | nee |
| Antistatisch: | nee |
| Backing: | smart backing |
| Brandclassificatie: | Cfl-s1 |
| Breedte (cm): | 400 |
| Comfortklasse: | comfortklasse 5 |
| Deling: | 5/64 |
| Drager: | geweven doek |
| Garantie Woongebruik (jaren): | 7 jaar, 5 jaar op trappen |
| Gebruiksklasse consumenten: | 23 – zwaar woongebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming: | ja |
| Kleur: | crème |
| Lichtechtheid (>=): | > 5 |
| Poolgewicht (gram per m²): | 1600 |
| Poolhoogte (mm): | 9.5 |
| Poolmateriaal: | 100% polyester |
| Product type: | gesneden pool |
| Projectgeschikt: | nee |
| Snijvast: | nee |
| Solution Dyed: | ja |
| Totaalgewicht (gram per m²): | 2580 |
| Totale dikte (mm): | 12,0 |
| Trapgeschiktheid: | Nee |
| Verfmethode: | solution dyed |
| Warmtedoorlaatweerstand (R-waarde) (m² K/W): | 0,12 |
| Zwenkwielgeschiktheid: | Nee |
|
|
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.