Beschrijving
Dit tapijt combineert comfort en gebruiksgemak. Dankzij 100% polyamide SDN is het slijtvast en eenvoudig schoon te houden. Verkrijgbaar in diverse kleuren, geschikt voor trappen en projecten en perfect te combineren met vloerverwarming.
€ 109,95 incl.Btw per m¹
Upload een duidelijke foto van uw ruimte. Onze AI plaatst Odessa antraciet 0205 | 400cm zo realistisch mogelijk in uw woning.
Dit tapijt combineert comfort en gebruiksgemak. Dankzij 100% polyamide SDN is het slijtvast en eenvoudig schoon te houden. Verkrijgbaar in diverse kleuren, geschikt voor trappen en projecten en perfect te combineren met vloerverwarming.
| Aantal kleuren: | 9 |
|---|---|
| Aantal steken per m²: | 185650 |
| Antistatisch: | ja |
| Backing: | actionbacking |
| Brandclassificatie: | Cfl-s1 |
| Breedte (cm): | 400 |
| Comfortklasse: | comfortklasse 1 |
| Deling: | 1/10 |
| Drager: | geweven doek |
| Garantie Woongebruik (jaren): | 7 jaar, 5 jaar op trappen |
| Gebruiksklasse consumenten: | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse project: | 33 – zwaar projectgebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming: | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Kleur: | antraciet |
| Lichtechtheid (>=): | 5 |
| Poolgewicht (gram per m²): | 555 |
| Poolhoogte (mm): | 4.2 |
| Poolmateriaal: | 100% polyamide SDN |
| Product type: | luspool |
| Projectgeschikt: | ja |
| Snijvast: | nee |
| Solution Dyed: | ja |
| Totaalgewicht (gram per m²): | 1455 |
| Totale dikte (mm): | 5,5 |
| Trapgeschiktheid: | A – intensief project gebruik |
| Verfmethode: | solution dyed |
| Warmtedoorlaatweerstand (R-waarde) (m² K/W): | 0,06 |
| Zwenkwielgeschiktheid: | A – continu gebruik |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.